- [ このページのもくじ ]
- 過去10年間の1日平均送水量の推移
- 前年度の実績
- お問い合わせ窓口
過去10年間の1日平均送水量の推移

令和7年度の実績
各配水池への月毎の送水量
単位:m3
| 区分 | 令 和 7 年 度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
| 4月 | 151,297 | 25,806 | 20,291 | 19,696 | 18,622 | 235,712 |
| 5月 | 156,005 | 27,247 | 22,868 | 19,131 | 19,054 | 244,305 |
| 6月 | 151,567 | 25,679 | 20,700 | 18,408 | 18,846 | 235,200 |
| 7月 | 160,739 | 28,934 | 23,874 | 19,306 | 19,935 | 252,788 |
| 8月 | 156,961 | 28,259 | 24,430 | 17,710 | 20,273 | 247,633 |
| 9月 | 153,095 | 28,198 | 22,725 | 16,624 | 18,527 | 239,169 |
| 10月 | 161,154 | 27,476 | 20,446 | 16,760 | 18,665 | 244,501 |
| 11月 | 150,740 | 25,212 | 20,123 | 16,309 | 19,122 | 231,506 |
| 12月 | 156,415 | 27,791 | 20,019 | 18,300 | 19,271 | 241,796 |
| 1月 | 158,537 | 26,635 | 28,955 | 19,232 | 18,420 | 251,779 |
| 2月 | 144,539 | 24,622 | 23,437 | 16,104 | 16,696 | 225,398 |
| 3月 | 162,827 | 28,126 | 20,825 | 18,209 | 18,573 | 248,560 |
| 合計 | 1,863,876 | 323,985 | 268,693 | 215,789 | 226,004 | 2,898,347 |
各配水池への日最大送水量
単位:m3/日
| 区分 | 令 和 7年 度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
| 4月 | 5,258 | 936 | 730 | 734 | 667 | 8,149 |
| 5月 | 5,546 | 1,001 | 1,027 | 668 | 674 | 8,331 |
| 6月 | 5,629 | 1,058 | 847 | 748 | 724 | 8,686 |
| 7月 | 6,000 | 2,331 | 871 | 1,099 | 697 | 9,551 |
| 8月 | 5,363 | 1,068 | 918 | 642 | 749 | 8,431 |
| 9月 | 5,511 | 1,041 | 882 | 812 | 679 | 8,512 |
| 10月 | 5,703 | 949 | 781 | 606 | 692 | 8,374 |
| 11月 | 5,453 | 925 | 980 | 597 | 973 | 8,114 |
| 12月 | 5,614 | 1,125 | 744 | 868 | 945 | 8,516 |
| 1月 | 5,482 | 924 | 1,643 | 710 | 669 | 9,048 |
| 2月 | 5,502 | 973 | 1,602 | 633 | 665 | 8,778 |
| 3月 | 5,747 | 1,003 | 716 | 630 | 656 | 8,540 |
| 最大 | 6,000 | 2,331 | 1,643 | 1,099 | 973 | 9,551 |
この項目についてのお問い合わせ窓口
北空知広域水道企業団 事務局 総務係
〒078-2222 北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1
電話番号 : 0164-35-1878
ファクシミリ : 0164-35-2782
事務局開庁時間(平日) 8:45 - 17:15

