北空知の水/北空知広域水道企業団
トップページ > 情報公開 > 給水量の実績

過去10年間の1日平均送水量の推移

1日平均送水量の推移
<画像をクリックすると拡大します>

各配水池への月毎の送水量

単位:m3  
区分 令 和 元 (平成31) 年 度
深 川 市 沼 田 町 秩父別町 北 竜 町 妹背牛町 合 計
4月 171,170 28,086 23,109 18,720 22,684 263,769
5月 174,815 29,383 25,204 19,455 23,531 272,388
6月 168,643 27,382 23,911 18,533 23,148 261,617
7月 177,899 29,484 25,625 19,260 23,027 275,295
8月 179,274 30,160 25,166 19,211 21,630 275,441
9月 170,345 29,243 25,038 17,122 20,953 262,701
10月 173,383 28,648 24,986 17,882 20,856 265,755
11月 164,068 25,717 23,076 16,762 20,124 249,747
12月 173,405 27,470 24,823 17,949 20,935 264,582
1月 171,977 27,987 24,801 18,194 21,595 264,554
2月 164,050 28,197 24,196 18,383 20,451 255,277
3月 172,847 30,503 25,576 20,074 21,518 270,518
合計 2,061,876 342,260 295,511 221,545 260,452 3,181,644

各配水池への日平均送水量

単位:m3/日  
区分 令 和 元 (平成31) 年 度
深 川 市 沼 田 町 秩父別町 北 竜 町 妹背牛町 合 計
4月 5,706 936 770 624 756 8,792
5月 5,639 948 813 628 759 8,787
6月 5,621 913 797 618 772 8,721
7月 5,739 951 827 621 743 8,880
8月 5,783 973 812 620 698 8,885
9月 5,678 975 835 571 698 8,757
10月 5,593 924 806 577 673 8,573
11月 5,469 857 769 559 671 8,325
12月 5,594 886 801 579 675 8,535
1月 5,548 903 800 587 697 8,534
2月 5,657 972 834 634 705 9,117
3月 5,576 984 825 648 694 8,726
平均 5,634 935 807 605 712 8,693


この項目についてのお問い合わせ窓口
北空知広域水道企業団 事務局 総務係
    
  
電話番号
ファクシミリ
0164-35-1878
0164-35-2782
〒078-2222
北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1