トップページ > サイトマップ
トップページへ
トップページへ | トップページに移動します |
---|---|
サイトマップ | このページです |
おしらせ
新着情報 | このサイトで新たに書き加えられた項目を表示します |
---|---|
施設見学について | 施設見学を希望される方へのお知らせです |
契約入札情報 | 主に一般競争入札の施行についてのご案内です |
図面データ交付申請 | 周辺工事を行う方へ管路埋設位置をお知らせしています |
職員採用情報 | 企業団職員の採用についてのお知らせです |
浄水場/事務局の位置 | 企業団浄水場/事務局の位置をGoogleMapsで表示します |
企業団について
企業団の組織 | 企業団の運営組織です |
---|---|
企業団の沿革 | 企業団の年表です |
企業団の議会 | 経営方針や予算などは企業団議会で決定、承認されます |
企業団の施設
水源/沼田ダム・取水塔 | 北空知の水のみなもとです |
---|---|
導水/ダム〜浄水場 | ダムから浄水場までの管を導水管といいます |
浄水/浄水場 | 北空知広域浄水場の紹介です |
送水/浄水場〜配水池 | 構成市町の配水池までの管は送水管と呼んでいます |
給水計画と事業費 | 創設事業の基本計画です |
施設の位置と行政区域 | 構成市町と企業団施設の位置図です |
浄水処理のしくみ | 浄水場の水処理過程のご紹介です |
情報公開
給水量の実績 | 近年の給水実績表です |
---|---|
水質検査データ | 原水と浄水の水質検査結果です |
予算と決算 | 毎年度の予算と決算数値です |
財務状況/企業債繰上償還 | 財務状況/分析と公的資金補償金免除繰上償還の状況です |
経営計画 | 北空知広域水道企業団の経営に関する計画を掲載していきます |
水道用水供給料金 | 水道用水供給料金の概要です |
契約入札情報 | 主に一般競争入札の施行についてのご案内です |
図面データ交付申請 | 周辺工事を行う方へ管路埋設位置をお知らせしています |
情報公開制度 | 企業団の情報公開の基本方針です |
そ の 他
企業団例規集 | 企業団の規約・条例などを照会できます |
---|---|
関係団体リンク | 構成市町・水道関連団体などのサイトを紹介します |
この項目についてのお問い合わせ窓口 | ||
---|---|---|
北空知広域水道企業団 事務局 総務係 | ||
|
電話番号 ファクシミリ |
0164-35-1878 0164-35-2782 |
〒078-2222 | ||
北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1 |