- [ このページのもくじ ]
- 過去10年間の1日平均送水量の推移
- 前年度の実績
- お問い合わせ窓口
過去10年間の1日平均送水量の推移
令和5年度の実績
各配水池への月毎の送水量
単位:m3
区分 | 令 和 5 年 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
4月 | 167,791 | 26,915 | 21,061 | 21,501 | 19,254 | 256,522 |
5月 | 168,986 | 28,117 | 22,045 | 21,534 | 17,932 | 258,614 |
6月 | 164,286 | 26,561 | 21,919 | 20,286 | 16,543 | 249,595 |
7月 | 162,583 | 29,143 | 22,641 | 20,384 | 17,529 | 252,280 |
8月 | 164,843 | 30,436 | 23,014 | 20,350 | 18,813 | 257,456 |
9月 | 154,799 | 29,667 | 21,128 | 18,737 | 17,647 | 241,978 |
10月 | 158,984 | 28,025 | 21,781 | 19,588 | 17,547 | 245,925 |
11月 | 152,689 | 25,389 | 21,654 | 18,619 | 15,785 | 234,136 |
12月 | 161,798 | 27,273 | 24,663 | 20,149 | 16,742 | 250,625 |
1月 | 165,132 | 28,448 | 21,866 | 18,741 | 16,824 | 251,011 |
2月 | 157,506 | 26,802 | 21,623 | 18,541 | 16,033 | 240,505 |
3月 | 168,042 | 29,366 | 22,222 | 19,748 | 17,600 | 256,978 |
合計 | 1,947,439 | 336,142 | 265,617 | 238,178 | 208,249 | 2,995,625 |
各配水池への日最大送水量
単位:m3/日
区分 | 令 和 5年 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
4月 | 6,512 | 1,044 | 755 | 792 | 716 | 9,722 |
5月 | 5,891 | 1,073 | 756 | 758 | 739 | 8,845 |
6月 | 6,283 | 970 | 953 | 888 | 665 | 9,394 |
7月 | 5,748 | 1,040 | 902 | 744 | 632 | 8,658 |
8月 | 5,918 | 1,209 | 862 | 724 | 748 | 9,199 |
9月 | 5,567 | 1,435 | 763 | 980 | 675 | 8,598 |
10月 | 6,593 | 969 | 747 | 694 | 645 | 8,396 |
11月 | 5,498 | 895 | 817 | 641 | 578 | 8,286 |
12月 | 5,602 | 986 | 963 | 837 | 613 | 8,573 |
1月 | 5,772 | 1,035 | 746 | 648 | 619 | 8,557 |
2月 | 5,704 | 1,020 | 827 | 722 | 592 | 8,642 |
3月 | 6,096 | 1,077 | 773 | 681 | 625 | 9,043 |
最大 | 6,593 | 1,435 | 963 | 980 | 748 | 9,722 |
この項目についてのお問い合わせ窓口
北空知広域水道企業団 事務局 総務係
〒078-2222 北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1
電話番号 : 0164-35-1878
ファクシミリ : 0164-35-2782
事務局開庁時間(平日) 8:45 - 17:15