別表第4 (第9条関係)
経 験 年 数 換 算 表
経歴の種類 | 職員の職務 との関係 | 換算率 | 備 考 |
---|---|---|---|
官公庁等 在職期間 | 職務の種類が 類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下 | |
民間等在職期間 | 直接関係があると 認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | ||
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務で、直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
技能・労務等の職務で関係があるもの | 5割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 | |
その他のもの | 2.5割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下職務で関係があるものについては、企業長が別に定める。 |
備考 職員の職務との関係欄の「技能・労務等の職務で関係があるもの」の区分の適用を受けるもののうち、直接関係があると認められるもののこの表の適用については、 同区分に対応する換算率を8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。